该类型产品分为12V、2V两大系列,12V系列容量从24Ah至250Ah,2V系列产品熔炼从100Ah至3000Ah,均有不同型号的产品可供选择。产品符合GB/T 19638.2-2005、YD/T 799-2010、DL/T 637-1997等国家、行业标准。该类型具有可任意方位放置、自放电低、气体复合效率高、耐过充过放能力好、寿命长等特点,主要适用于UPS不间断电源、通信后备电源、电力系统控制电源、办公自动化系统电源、船舶照明信号系统、消防报警安保系统等方面,同时可以根据需要配备设计不同的安装架。用户可以根据设备负载、使用条件选择不同容量、不同规格的产品。
电池型号 |
额定电压 (V) |
额定容量 (C10) |
外形尺寸(mm) | 内阻(mΩ) | 端子型式 |
参考重量 (Kg) |
||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
|
GFM-100 | 2 | 100 | 174 | 75 | 210 | 223 | 0.59 | 6.2 | |
|
GFM-200 | 2 | 200 | 106 | 170 | 330 | 345 | 0.57 | 15 | |
|
GFM-300 | 2 | 300 | 150 | 170 | 330 | 345 | 0.67 | 21.5 | |
|
GFM-400 | 2 | 400 | 197 | 171 | 330 | 345 | 0.4 | 28.5 | |
|
GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 0.39 | 35.5 | |
|
GFM-600 | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | 345 | 0.3 | 43.2 | |
|
GFM-800 | 2 | 800 | 382 | 171 | 330 | 345 | 0.28 | 57 | |
|
GFM-1000 | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 0.22 | 71 | |
|
GFM-1200 | 2 | 1200 | 346 | 310 | 323 | 336 | 0.2 | 87 | |
|
GFM-1500 | 2 | 1500 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.19 | 117 | |
|
GFM-1800 | 2 | 1800 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.19 | 138 | |
|
GFM-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.16 | 143.5 | |
|
GFM-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 345 | 0.09 | 210 |
联系人:徐先生
手机:15001141386
电话:400-1036-321
邮箱:15001141386@139.com
地址: 中国河北保定市富昌路8号